各位車友相互提醒下,自從上周剛進行的12月份第二次油價調整,油價再次迎來了下跌,直到當前油價已經連續下跌了3次,但今天油價又開始上調。預計下一次油價大幅調整時間為12月31日24時,目前新一輪油價調整剛開始進行統計,當前預計上調油價10元/噸,不過由于預期漲幅還未達到50元/噸的油價上調標準,目前還處于擱淺調整的范圍,希望接下來漲幅能夠重新下降,實現油價下跌。
今日油價(12月20日)請看下方汽油與柴油價格列表。
最新汽油柴油實時油價表
地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 7.03 | 7.48 | 8.46 | 6.71 |
上海 | 6.99 | 7.44 | 8.39 | 6.65 |
天津 | 7.02 | 7.42 | 8.64 | 6.67 |
重慶 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 6.74 |
福建 | 7.00 | 7.47 | 8.18 | 6.67 |
甘肅 | 7.02 | 7.50 | 7.86 | 6.58 |
廣東 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
廣西 | 7.09 | 7.66 | 8.47 | 6.73 |
貴州 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.78 |
海南 | 8.14 | 8.65 | 9.78 | 6.76 |
河北 | 7.02 | 7.42 | 8.24 | 6.67 |
河南 | 7.03 | 7.51 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.04 | 7.53 | 8.51 | 6.66 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.73 |
吉林 | 6.99 | 7.54 | 8.22 | 6.59 |
江蘇 | 7.00 | 7.45 | 8.43 | 6.63 |
江西 | 6.99 | 7.51 | 9.01 | 6.71 |
遼寧 | 7.00 | 7.47 | 8.13 | 6.58 |
內蒙古 | 6.97 | 7.44 | 8.16 | 6.55 |
安徽 | 6.99 | 7.50 | 8.33 | 6.70 |
寧夏 | 6.94 | 7.33 | 8.38 | 6.56 |
青海 | 6.98 | 7.49 | 8.16 | 6.60 |
山東 | 7.01 | 7.52 | 8.24 | 6.66 |
陜西 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.57 |
山西 | 6.99 | 7.54 | 8.24 | 6.73 |
四川 | 7.13 | 7.62 | 8.28 | 6.73 |
西藏 | 7.91 | 8.37 | 9.33 | 7.22 |
黑龍江 | 7.04 | 7.52 | 8.53 | 6.53 |
新疆 | 6.93 | 7.46 | 8.35 | 6.56 |
云南 | 7.18 | 7.70 | 8.38 | 6.75 |
浙江 | 7.00 | 7.45 | 8.16 | 6.66 |
深圳 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
標簽:今日油價調整查詢